成都京盛川贸易有限公司

中国大型建筑钢筋贸易商

大量现货,直接配送

咨询热线

咨询热线:

139-0809-2117

**国内现货市场铜价格统计7月05日

作者:admin 发布日期: 2022-07-07 二维码分享

----------------------------------------------------------
日期??? 上交所期货价? 长江现货价? 华通现货价?? 广东现货价
--------------------------------------------------------
7月05日?? 61000???? 61410-61450? 60870-61600? 61120-61320
7月04日?? 61350???? 61730-61770? 61400-61660? 61420-61620
7月01日?? 62640???? 63140-63180? 62690-63110? 62810-63010
6月30日?? 64270???? 64270-64310? 64120-64450? 63980-64180
6月29日?? 64050???? 64330-64370? 64040-64320? 64060-64260
6月28日?? 64190???? 64310-64350? 64000-64240? 64020-64220
6月27日?? 63680???? 64500-64540? 64330-64670? 64210-64410
6月24日?? 64620???? 64390-64430? 64180-64460? 64140-64340
6月23日?? 66410???? 66010-66050? 65770-66270? 65770-65970
6月22日?? 68000???? 68260-68300? 68040-68300? 67900-68100
6月21日?? 68180???? 68880-68920? 68600-68840? 68460-68660
6月20日?? 68670???? 68850-68890? 68610-69000? 68420-68620

----------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天*低和*高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价)

本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!