成都京盛川贸易有限公司

中国大型建筑钢筋贸易商

大量现货,直接配送

咨询热线

咨询热线:

139-0809-2117

国内现货市场铜价格统计(11月9日)

作者:admin 发布日期: 2022-11-10 二维码分享

----------------------------------------------------------
日期??? 上交所期货价? 长江现货价? 华通现货价?? 广东现货价
----------------------------------------------------------
11月09日? 66940???? 66820-66860? 66720-66900? 66780-66980
11月08日? 66350???? 66370-66410? 66150-66320? 66300-66500?
11月07日? 66570???? 66510-66550? 66300-66520? 66410-66610
11月04日? 64650???? 64720-64760? 64570-64710? 64510-64710
11月03日? 64510???? 64760-64800? 64640-64760? 64570-64770
11月02日? 64780???? 64970-65010? 64840-64980? 64900-65100
11月01日? 64040???? 64480-64520? 64160-64440? 64530-64730
10月31日? 63530???? 63850-63890? 63650-63940? 63870-64070
10月28日? 64280???? 64600-64640? 64470-64750? 64470-64670
10月27日? 64350???? 64710-64750? 64600-64780? 64630-64830
10月26日? 63700???? 64060-64100? 63880-64020? 64170-64370
10月25日? 63860???? 64400-64440? 64150-64400? 64340-64540
10月24日? 63610???? 64650-64690? 64380-64950? 64490-64690
10月21日? 63070???? 64070-64110? 63970-64130? 63700-63900

----------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天*低和*高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价)

本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!