成都京盛川贸易有限公司

中国大型建筑钢筋贸易商

大量现货,直接配送

咨询热线

咨询热线:

139-0809-2117

国内现货市场铜价格统计(12月6日)

作者:admin 发布日期: 2022-12-07 二维码分享

----------------------------------------------------------
日期??? 上交所期货价? 长江现货价? 华通现货价?? 广东现货价
----------------------------------------------------------
12月06日? 66050???? 66700-66740? 66500-66620? 66340-66540
12月05日? 66600???? 67360-67400? 67120-67350? 67020-67220
12月02日? 66040???? 66470-66510? 66300-66480? 66110-66310
12月01日? 65930???? 66440-66480? 66330-66430? 66110-66310
11月30日? 64970???? 65440-65480? 65280-65370? 65140-65340
11月29日? 65090???? 65670-65710? 65400-65650? 65350-65550
11月28日? 64700???? 64960-65000? 64800-65000? 64780-64980
11月25日? 65140???? 65680-65720? 65540-65720? 65750-65950
11月24日? 64990???? 65560-65600? 65400-65550? 65710-65910
11月23日? 64950???? 65450-65490? 65200-65360? 65600-65800
11月22日? 64620???? 65270-65310? 65120-65230? 65370-65570
11月21日? 65110???? 65420-65460? 65200-65370? 65490-65690

----------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天*低和*高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价)

免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!

本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!