成都京盛川贸易有限公司

中国大型建筑钢筋贸易商

大量现货,直接配送

咨询热线

咨询热线:

139-0809-2117

1月4日LME镍库存分布情况

作者:admin 发布日期: 2023-01-06 二维码分享

以下为1月4日LME镍库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
---------------------------------------------------------------------------
地点?? 前日库存 入库 出库? 今日库存 变动? 注册仓单 注销仓单 注销占比
镍 55380 0 216 55164 -216 48642 6522 11.82%
鹿特丹 28148 0 216 22932 -216 19878 3054 18.32%
新加坡 12288 0 0 12288 0 10332 1956 15.92%
柔佛 8040 0 0 8040 0 7524 516 6.42%
高雄 5508 0 0 5508 0 5358 150 2.72%
巴生 1596 0 0 1596 0 1494 102 6.39%
光阳 1584 0 0 1584 0 1584 0 0.00%
釜山 1488 0 0 1488 0 1200 288 19.35%
迪拜 1080 0 0 1080 0 1008 72 6.67%
弗利辛恩534 0 0 534 0 252 282 52.81%
利物浦 102 0 0 102 0 0 102 100.00%
热那亚 6 0 0 6 0 6 0 0.00%
巴尔的摩6 0 0 6 0 6 0 0.00%
---------------------------------------------------------------------------

本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!