以下为9月26日LME锌库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
地点??? 前日库存? 入仓? 出仓? 今日库存? 变动? 注册仓单? 注销仓单
锌??????? 60550????? 0?? 725??? 59825?? -725??? 38875???? 20950
迪拜??????? 575????? 0???? 0????? 575????? 0????? 575???????? 0
安特卫普??? 275????? 0???? 0????? 275????? 0?????? 25?????? 250
汉堡???????? 25????? 0???? 0?????? 25????? 0?????? 25???????? 0
毕尔巴鄂?? 2450????? 0???? 0???? 2450????? 0???? 2450???????? 0
柔佛?????? 8100????? 0???? 0???? 8100????? 0???? 8100???????? 0
鹿特丹???? 4050????? 0?? 225???? 3825?? -225????? 350????? 3475
弗利辛恩? 15050????? 0??? 75??? 14975??? -75???? 4975???? 10000
新加坡???? 1400????? 0???? 0???? 1400????? 0???? 1325??????? 75
新奧尔良? 28375????? 0?? 425??? 27950?? -425??? 21000????? 6950
高雄??????? 200????? 0???? 0????? 200????? 0??????? 0?????? 200
莫尔狄克???? 50????? 0???? 0?????? 50????? 0?????? 50???????? 0
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!