成都京盛川贸易有限公司

中国大型建筑钢筋贸易商

大量现货,直接配送

咨询热线

咨询热线:

139-0809-2117

10月11日华通有色现货市场下午交易行情

作者:admin 发布日期: 2019-10-13 二维码分享

单位:元/吨
---------------------------------------------------------
名称??? 规格????? *低价? *高价? 今日均价?? 涨跌?? 单位
锌???? 0#???????? 19060?? 19160?? 19110.00?? 100.00 元/吨
锌???? 1#,99.99%? 18940?? 19040?? 18990.00?? 100.00 元/吨
铝锭????? 99.70%? 14000?? 14040?? 14020.00?? -30.00 元/吨
铝锭99.85 99.85%? 14060?? 14080?? 14070.00?? -30.00 元/吨
镍??????? 1#???? 136050? 136850? 136450.00? -400.00 元/吨
铅??? 1#,99.994%? 16800?? 16900?? 16850.00?? -50.00 元/吨
铜??????? 1#????? 47020?? 47100?? 47060.00?? 325.00 元/吨
锡??????? 1#???? 136050? 138050? 137050.00??? 00.00 元/吨
---------------------------------------------------------

本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!